电子铅封追踪器JT707A是一款轻巧,安装简便,低成本的移动资产管理方案的智能锁产品,支持GPS/北斗两种定位,提供资产定时追踪的信息、支持远程更改产品的配置参数,搭配可充电或一次性锂电池,可反复使用或一次性跟踪,是一套高安全性、智能化、便捷的移动资产管理解决方案。
类型 | 参数 | |
主要功能 |
定位 | GPS /北斗/ LBS |
位置、速度、时间、方向 | ||
信息采集 | 锁挂绳状态、设备运动状态、位置信息、实时电量 | |
实时统计(施封解封的次数)的次数 | ||
数据存储 | 可存大于1000条数据 | |
盲区补报 | ||
数据通讯 | 支持2G/3G/4G(不同版本) | |
实时数据、盲区数据、报警报告 | ||
定时唤醒(可配置静止和运动不同时间间隔) | ||
触发模式 | 定时、施封、解封、振动 | |
报警 | 剪断挂绳报警 | |
低电压报警 | ||
电源管理 | 满电可发送数据于于600条 | |
低电量续航管理 | ||
配置管理 | 串口 | |
参 数 | 尺寸(L*W*H) | 46mm*21mm*52mm |
钢锁绳长度 | 300mm,每一条锁挂绳有唯一的标识编码 | |
重量 | 约67g | |
外壳材质 | 尼龙塑胶 | |
工作温度 | -30℃ - - +70℃ | |
存放温度 | -40℃ - - +85℃ | |
相对湿度 | 5%-95% | |
工作电流 | 平均电流<100mA 待机工作电流<20ua<> | |
电池容量 | 1500mAh | |
防水等级 | IP65 | |
GSM模块 | 850/900MHz;DSC 1800MHz,PCS 1900MHz | |
GPS/北斗 | GPS L1 频段 (1575.42 MHz); 北斗B1频段(1561.10MHz) |
尺寸(L*W*H) | 46mm*21mm*52mm |
钢锁绳长度 | 300mm,每一条锁挂绳有唯一的标识编码 |
重量 | 约67g |
产品详情
电子铅封追踪器JT707A是一款轻巧,安装简便,低成本的移动资产管理方案的智能锁产品,支持GPS/北斗两种定位,提供资产定时追踪的信息、支持远程更改产品的配置参数,搭配可充电或一次性锂电池,可反复使用或一次性跟踪,是一套高安全性、智能化、便捷的移动资产管理解决方案。
相关产品

关注久通物联公众号
客服热线:400-183-0755
电 话:0755-83236778 83237778
13924661010
地 址:深圳市宝安区石岩街道
罗租社区海谷科技大厦T4栋3楼
传 真 :0755-26493511
邮 箱:jointech001@vip.sina.com
粤公网安备44030602006542号 粤ICP备08129613号 版权所有 Copyright(C)2001-2016 深圳市久通物联科技股份有限公司技术支持 格瑞特